Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1034
Título : | Calidad de vida de pacientes con inmunodeficiencia primaría de anticuerpos atendidos en el INP |
Creador: | Muriel Vizcaino , Rodolfo |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Sindromes de inmunodeficiencía - Calidad de vida. |
Descripción : | Las inmunodeficiencias primarias (IDP) fueron descritas por primera vez hace poco más de 50 años y son enfermedades hereditarias, generalmente causadas por alteraciones monogénicas. Actualmente sabemos que el ambiente es uno de los factores contribuyentes para su expresión. Las IDP pueden afectar el sistema inmune en su desarrollo, función, o en ambos ( 1 ). Se clasifican de acuerdo a la afección particular del sistema inmune que presentan y desde 1970 existe un Comité de Expertos en lnmunodeficiencias Primarias de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, quienes son los encargados de realizar y actualizar esta clasificación, la cual se reconoce y utiliza mundialmente. Existen más de 160 tipos, los cuales se dividen a su vez en subtipos (2). La incidencia de las IDP varía según el sitio geográfico y las características demográficas de la población, encontrándose con mayor frecuencia en poblaciones pequeñas, genéticamente aisladas. Con excepción de la deficiencia selectiva de lgA, el resto de las IDP son poco frecuentes, en general se estima una prevalencia aproximada de las formas graves y potencialmente fatales de IDP de 1 en 10,000 nacidos vivos (3). Comúnmente se describe a las IDP como enfermedades raras, sin embargo la incidencia real no se conoce aún. En las grandes encuestas de salud, que realizan periódicamente los países desarrollados como Estados Unidos, no están incluidas estas enfermedades. No existe a la fecha ningún estudio de escrutinio al nacimiento, ni en otra etapa de la vida, como si lo hay para muchas otras enfermedades. En el 2007 Boyle publica un estudio en una muestra representativa de población abierta en los Estados Unidos, donde mediante una encuesta, reporta una prevalencia estimada de las IDP de 1:1,200 |
Colaborador(es) u otros Autores: | Espinosa Rosales Francisco Javier |
Fecha de publicación : | 2013 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1034 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2013_90.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.