Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1098
Título : | Tumores cerebrales en niños menores de 1 año de edad, experiencia del Instituto Nacional de Pediatría Brain tumors in children less than 1 year of age, experience of the National Institute of Pediatrics |
Creador: | Pantoja Guillén, Francisco Javier |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Neoplasmas cerebrales - Niños Brain Neoplasms - Children Tumores cerebrales Brain tumors |
Descripción : | Antecedentes: Los pacientes menores de 1 af'io de edad, con diagnóstico de tumor del sistema nervioso central (SNC), poseen características clínicas, histológicas y de tratamiento únicas. La literatura que se refiere a ellos es limitada, su frecuencia varía de 1.4 a 10% de todos los tumores cerebrales en edad pediátrica. Su sobrevida varía de 7 a 43%, sin embargo la mayor tasa de sobrevida se asocia con el uso de radioterapia, con una mayor probabilidad de serias secuelas cognitivas y endocrinas, sobre el cerebro en desarrollo. Justificación: La literatura concerniente a los pacientes menores de 1 año de edad, con tumores del SNC es limitada. Dadas las tendencias actuales de tratamiento, es importante conocer las características de nuestra población para poder ofrecer un mejor abordaje diagnóstico y de tratamiento, y tratar de disminuir las secuelas secundarias sin comprometer la sobrevida. Objetivo: Determinar la frecuencia, características clínicas y sobrevida de los pacientes menores de 1 año de edad, con diagnóstico de tumor del SNC, tratados en el INP. Material y Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo, no aleatorizado. Se revisaron expedientes clínicos de pacientes menores de 1 año de edad, con diagnóstico de tumor cerebral, atendidos en el periodo de 1975 a 2000. Se registró género, edad al diagnóstico, diagnóstico, localización del tumor, modalidad de tratamiento, sobrevida, recaídas, secuelas, índice de Karnofsky, causas de defunción. La descripción se datos se realizó mediante medidas de tendencia central y dispersión y el análisis de sobrevida mediante curvas de Kaplan-Meier, calculando el coeficiente de correlación mediante prueba de Pearson, considerando un valor de significancia p<0.05 |
Colaborador(es) u otros Autores: | Mercado Celis Gabriela |
Fecha de publicación : | 2001 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1098 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001_40.pdf | 683.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.