Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1148
Título : | Frecuencia de hipodoncia, hipoplasia del esmalte, caries, gingivitis y maloclusión en pacientes con síndrome de Williams-Beuren del Instituto Nacional de Pediatría Frequency of hypodontia, enamel hypoplasia, caries, gingivitis and malocclusion in patients with Williams-Beuren syndrome of the National Institute of Pediatrics |
Creador: | Pinzón Te, Alicia Leonor |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Anodoncia Anodontia Anodoncia Anodoncia |
Descripción : | Objetivo: Comparar la frecuencia de alteraciones dentales en pacientes con Síndrome de Williams-Beuren y en pacientes sin diagnóstico de algún síndrome genético en el Instituto Nacional de Pediatría. Diseño: Transversal, observacional, comparativa, prospectiva, prolectiva, de procedimiento. Material y métodos: Grupo de estudio: niñas y niños con diagnóstico de Síndrome de Williams-Beuren, de 2 años a 17 años 11 meses. Grupo de referentes: Niñas y niños, sin diagnóstico de síndrome genético, de edad y sexo similar a los pacientes con síndrome de Williams-Beuren. Que hayan asistido al INP, en el período de 1988-2005. El investigador se comunicó telefónicamente con los pacientes (o sus familiares) citándolos para realizar una revisión clínica de la cavidad bucal usando pinza, espejo, explorador, excavador y el formato de recolección datos. Resultados: Se examinaron 90 pacientes, 30 pacientes con síndrome de Williams-Beuren y 60 pacientes con diagnóstico de no síndrome genético. Los valores obtenidos fueron: hipodoncia 40%, hipoplasia 20%, caries 58%, gingivitis 37% y maloclusión 90% en el síndrome de Williams-Beuren y 3.3%, 5%, 60%, 5% y 50% respectivamente en pacientes sin síndrome genético. Discusión: La frecuencia de alteraciones dentales en el Síndrome de Williams Beuren es mayor que en pacientes sin síndrome genético en el Instituto Nacional de Pediatría, a excepción de la caries. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Cadena Galdos Antonia, Mora Magana Ignacio |
Fecha de publicación : | 2007 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1148 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis2007_58.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.