Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1154
Título : | Frecuencia del síndrome opsoclonus mioclonus y sus caraterísticas clínicas en pacientes con diagnóstico de neurblastoma en el Instituto Nacional de Pediatría de enero de 1990 a diciembre 2012 |
Creador: | Portillo Zavala, Claudia Selene |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Opsoclonus Mioclonus - Neuroblastoma |
Descripción : | El neuroblastoma, un tumor del sistema nervioso simpático, es el tumor extracraneal más frecuente en la infancia 1 ' 2 y acontece aproximadamente en el 15% de todas las neoplasias encontradas en los primeros 4 años de vida. La mayoría de los tumores neuroblásticos (90%), son diagnosticados en los primeros 5 años de vida. 1 En México ocupa el2.7%. 3 Durante la vida fetal, las células de la cresta neural colonizan los ganglios simpáticos, la medula de las glándulas suprarrenales y otros sitios. El neuroblastoma y los tumores relacionados (ganglioneuroblastoma y el ganglioglioma anaplásico) surgen de estas células. Estas neoplasias son de la familia de tumores que se caracteriza por comportamientos biológicos y clínicos diversos, que van desde la regresión espontanea o la diferenciación en neoplasias benignas, sobre todo en los niños menores de un año de edad, a la metástasis agresiva en niños mayores. 4 |
Colaborador(es) u otros Autores: | Castellanos Toledo Araceli |
Fecha de publicación : | 2014 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1154 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2014_94.pdf | 883.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.