Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1209
Título : | Utilidad de la IRMT2* para el diagnóstico de sobrecarga de hierro en pacientes pedIátricos multitransfundidos, revisión sistematica de la literatura Usefulness of IRMT2 * for the diagnosis of iron overload in pediatric multitransfused patients, systematic review of the literature |
Creador: | Reyes Gutiérrez, Flor de María |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Trastornos del Metabolismo del Hierro Iron Metabolism Disorders Sobrecarga del hierro Pacientes pediátricos politransfundidos Iron overload Pediatric polytransferred patients |
Descripción : | La sobrecarga de hierro en pacientes multitransfundidos, representa una complicación en pacientes que tienen padecimientos hematológicos como son talasemia, drepanocitosis, esferocitosis, anemia aplásica y síndromes mielodisplásicos, estos últimos muy raros en la edad pediátrica, requiriendo transfusiones frecuentes de paquete globular, lo que condiciona depósitos de hierro inicialmente en los macrófagos del sistema reticuloendotelial, en el parénquima de las células hepáticas, bazo, miocardio, páncreas y otros órganos endocrinos. Este depósito excesivo de hierro interfiere con la función normal de las células, causando muerte celular, con consecuencias fatales especialmente en cuanto se refiere al músculo cardiaco. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Paredes Aguilera Rogelio |
Fecha de publicación : | 2010 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1209 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis2010_47.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.