Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 961 a 980 de 1097
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2006 | Anthropometric assessment of Mexican children living in Mexico City | García Campos M., |
2000 | Antihelmínticos como factor de riesgo en la obstrucción intestinal por Ascaris lumbricoides en niños | Vásquez Tsuji O., |
2012 | A Boolean network model of the FA - BRCA pathway | Rodríguez A |
2007 | Anterior colorectal duplication presenting as rectal prolapse. | Ramirez Resendiz A., |
2016 | Respuesta a "guias de práctica clínica en oncología" | Mayorga Butrón, José Luis |
2015 | Animal model of acute gout reproduces the inflammatory and ultrasonographic joint changes of human gout | Pineda C., |
2015 | Angelman Syndrome due to familial translocation: Unexpected additional results characterized by Microarray-based Comparative Genomic Hybridization | Yokoyama Rebollar, Emiy |
2016 | Manejo anestesico de un escolar con tronco arterioso tipo I no corregido e hipertensión pulmonar severa sometido a reparación de luxación congenita de rodilla. Reporte de caso | Díaz Fosado L.A., |
2010 | Anestesia en neurocirugía funcional en pediatría | León Álvarez E. |
2003 | Androgen receptor and calcitonin gene-related peptide in neurons of the genitofemoral nerve during testicular descent induced with human chorionic gonadotropin | Vigueras Villaseñor, Rosa María |
2013 | Anatomical closure technique of the nasal floor for patients with complete unilateral cleft lip and palate | Mendoza M., |
2008 | Analysis of gene rearrangements using a fluorescence in situ hybridization method in Mexican patientswith acute lymphoblastic leukemia: experience at a single institution. | Pérez Vera, Patricia |
2008 | El análisis del gen CTNS en pacientes con cistinosis nefropática en México: informe de cuatro nuevas mutaciones y la identificación de un falso positivo de 57 kb de deleción genotipo LDM-2 / exón 4 multiplex PCR ensayo. | Alcántara Ortigoza, Miguel Ángel |
2012 | Análisis del gen metilmalonil-CoA mutasa en diez pacientes mexicanos con acidemia metilmalónica | Méndez ST |
2015 | A Boolean network model of human gonadal sex determination | Osiris Ríos |
2015 | Análisis de los factores relacionados a la presencia de eventos adversos, en Unidades Pediátricas de Cuidados Intensivos | Hernández Cantoral A |
2008 | Analysis of the CTNS gene in nephropathic cystinosis Mexican patients: Report of four novel mutations and identification of a false positive 57-kb deletion genotype with LDM-2/exon 4 multiplex PCR assay | Alcántara Ortigoza, Miguel Ángel |
2015 | Analysis of POU5F1, c-Kit, PLAP, AP2y and SALL4 in gonocytes of patients with cryptorchidism | Vigueras Villaseñor, Rosa María |
2010 | Analysis of polymorphisms in genes (AGT, MTHFR, GPIIIa, and GSTP1) associated with hypertension, thrombophilia and oxidative stress in Mestizo and Amerindian populations of México | Juárez Velázquez, Ma. del Rocio |
2008 | Analysis of gene rearrangements using a fluorescence in situ hybridization method in Mexican patients with acute lymphoblastic leukemia: experience at a single institution | Perez Vera, Patricia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 961 a 980 de 1097