Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1338
Título : | Aspectos moleculares de la determinación del sexo en tortugas |
Creador: | Torres Maldonado, Leda Carolina |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Análisis para Determinación de Sexo - instrumentación - Tortugas Desarrollo Embrionario - genética - Tortugas Desarrollo Embrionario - fisiología - Tortugas Factor de Transcripción SOX9 - genética- Tortugas Sex Determination Analysis - instrumentation - Turtles Embryonic Development - genetics - Turtles Embryonic Development - physiology - Turtles SOX9 Transcription Factor - genetics - Turtles Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Determinación sexual por temperatura (DST) Reptiles Sox9 Dax1 Dmrt1 tortuga golfina Temperature sex determination (TSD) reptiles Sox9 Dax1 Dmrt1 olive ridley |
Descripción : | La determinación del sexo en vertebrados puede estar controlada por factores genéticos o por factores ambientales. Hasta el momento los mecanismos moleculares relacionados con la determinación sexual por temperatura (DST) no se conocen con exactitud. En los diferentes grupos de vertebrados se han estudiado algunos genes que participan en la cascada de la determinación del sexo, los cuales se encuentran conservados tanto en estructura como en función, como ejemplo tenemos a los genes Sox9, Dax1 y Dmrt1. La tortuga marina Lepidochelys olivacea presenta DST; en esta especie se ha estudiado la expresión de los genes Sox9, Dax1 y Dmrt1 en tejido gonadal en distintas etapas del desarrollo embrionario, se observa que la temperatura tiene efecto sobre su expresión. Se sugiere que éstos podrían formar parte de la cascada de genes que regulan la diferenciación gonadal en L. olivacea. Abstract. In vertebrates sex determination is controlled by genetic factors or by environmental factors. In vertebrates the sexdetermining genes such as Sox9, Dax1 and Dmrt1 are conserved in structure and function. In the sea turtle Lepidochelys olivacea, sex determination depends on the temperature of egg incubation (TSD). In this species the expression of Sox9, Dax1 and Dmrt1 has been analyzed in gonadal tissue at different developmental stages. The temperature of egg incubation has an effect in the expression of the genes Sox9, Dax1 and Dmrt1; these genes are probably part of the genetic pathway of gonadal differentiation in L. olivacea. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Merchant Larios H |
Fecha de publicación : | 2006 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Fuente: | Ciencia Ergo Sum 13(2):176-182 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1338 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.