Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1930
Título : | Enfermedad de Kawasaki Kawasaki disease |
Creador: | Rodríguez Herrera, Raymundo |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Síndrome Mucocutáneo Linfonodular - Diagnóstico - Niño Mucocutaneous Lymph Node Syndrome - Terapia - Niño Mucocutaneous Lymph Node Syndrome - Diagnosis - Child Mucocutaneous Lymph Node Syndrome - Therapy - Child Enfermedad De Kawasaki Aneurisma Coronario Ecocardiografía Pericarditis Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Kawasaki Disease Coronary Aneurysm Echocardiogram Pericarditis Congestive Heart Failure |
Descripción : | Se revisaron diez pacientes con enfermedad de Kawasaki (EK), su edad promedio fue de cinco años; predominó el sexo masculino 1.5:1. Se realizó ecocardiograma en ocho casos; hubo afección coronaria en tres; uno mostró aneurismas en coronaria derecha de 7 mm e izquierda de 4 mm; otro, aneurisma de coronaria izquierda de 6 mm y derecha de 3 mm; el último mostró dilatación de 4 mm de la arteria coronaria izquierda. Tres pacientes tuvieron pericarditis, uno de ellos con ligero derrame pericárdico, dos con miocarditis e insuficiencia cardiaca congestiva. En los casos con afección coronaria detectada por ecocardiografía se realizó gammagrama de perfusión miocárdica y la coronariografía mostró las alteraciones respectivas. Hubo seguimiento ecocardiográfico en ocho casos, en uno de ellos persistieron los aneurismas, aunque de menor tamaño. Todos recibieron ácido acetilsalicílico y cinco gammaglobulina intravenosa. Aunque este padecimiento predomina en la raza asiática, ocurren algunos casos en nuestro país Ten patients with Kawasaki disease (KD) were studied; the mean age was 5 years with male sex predominance of 1.5:1. An echocardiogram was performed in eight cases; three showed coronary alterations; two had bilateral aneurysms, the first one measured 7 mm in the right coronary and 4 mm in the left; another patient had bilateral aneurysms measuring 6 mm in the left coronary and 3 mm in the right one. The third case had a 4 mm left coronary aneurysm. Pericarditis occurred in three patients; mild pericardial effusion in one; two had myocarditis and congestive heart failure. A coronariography and perfusory gammagram were performed in the cases with echocardiographic coronary alterations. An echocardiographic follow-up was done in eight patients; the aneurysm persisted in all. Every patient was given aspirin and five of them received intravenous gammaglobulin. This disease predominates in Asiatic population, but several cases have been diagnosed in our country. |
Editorial : | Instituto Nacional de Pediatría |
Colaborador(es) u otros Autores: | Carbajal Rodríguez Luis Reynés Manzur José Nicolás García Piña Corina Araceli Barrios Fuentes Rosalba Zarco Román Jorge Belmont Martínez Leticia Flores Díaz José Luis |
Fecha de publicación : | 2001 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Fuente: | Acta Pediátrica de México 22(2):97-103 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1930 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | APM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ActPed2001_15.pdf | 257.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.