Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1933
Título : | Histiocitosis de células de Langerhans Langerhans cell histiocytosis |
Creador: | Rodríguez Jurado, Rodolfo |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Histiocitosis de Células de Langerhans - Historia Histiocitosis de Células de Langerhans - Clasificación Histiocitosis de Células de Langerhans - Etiología Histiocitosis de Células de Langerhans - Terapia Histiocytosis Langerhans - Cell - History Histiocytosis Langerhans - Cell - Classification Histiocytosis Langerhans - Cell - Etiology Histiocytosis Langerhans - Cell - Therapy Criterios de Lahey Histiocitosis de Células de Langerhans Gránulos De Birbeck Lesión Osteolítica Quimioterapia Radioterapia. Lahey Criteria Langerhans Cell Histiocytosis Birbeck Granules Osteolitic Lesions Chemotherapy Radiotherapy. |
Descripción : | La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) se describió desde el siglo XIX. Su origen y patogénesis se basan actualmente en tres eventos: clonalidad comprobada, un proceso reactivo a una infección viral, una proliferación y daño mediados por citocinas. El diagnóstico es histopatoló- gico con la demostración de gránulos de Birbeck o la positividad para CD1a. Afecta pacientes de cualquier edad y se manifiesta como una lesión osteolítica única o hasta como una enfermedad sistémica. El tratamiento es la resección quirúrgica, la radioterapia o la quimioterapia. El pronóstico varía de acuerdo a la presentación clínica. Las secuelas son raras. Los criterios de Lahey (disfunciones hematológica, hepática o pulmonar) se han usado como criterios pronósticos Langerhans cell histiocytosis (LCH) was described in the XIX century. Various events on its original pathogenesis have been explored, principally clonal proliferation, a cytokinesmediated damaged reactive process following a viral infection. Diagnosis is based on histopathologic studies by the presence of Birbeck granules or CD1a positivity. LCH occurs at any age; it may present as a single osteolitic lesion or as a systemic disease. Treatment is based on surgical resection, radiotherapy or chemotherapy. The outcome varies depending on the clinical presentation of the disease. Sequelae are rare. Lahey criteria (hemathologic, hepatic or pulmonary dysfunction) have been used as prognostic factors. |
Editorial : | Instituto Nacional de Pediatría |
Colaborador(es) u otros Autores: | Zapata Tarrés Marta Margarita Leal Leal Carlos A. |
Fecha de publicación : | 2001 |
Tipo de publicación: | Revisión |
Formato: | |
Fuente: | Acta Pediátrica de México 22(4):280-287 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1933 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | APM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ActPed2001_41.pdf | 395.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.