Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/214
Título : | Indicadores de mortalidad temprana en niños con leucemia aguda linfoblástica Indicators of early mortality in children with acute lymphoblastic leukemia |
Creador: | Velázquez Avina, Martha Margarita |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Leucemia linfocitica - Mortalidad Leukemia, Lymphoid - Mortality Leucemia aguda linfoblástica Mortalidad temprana Acute lymphoblastic leukemia Early Mortality |
Descripción : | Antecedentes: En México los pacientes con leucemia aguda linfoblástica tienen un alto riesgo de mortalidad en la etapa de inducción a la remisión. o existiendo hasta la fecha un método eficaz para la determinación de la probabilidad de fallecer durante esta etapa. El conocer la frecuencia de mortalidad, así como los indicadores de la misma, podrá permitir generar estrategias en pro de la disminución de mortalidad y mejoras en la atención de estos pacientes en esta etapa. en la cual la quimioterapia es mucho más mieloablativa, haciendo al paciente más vulnerable a padecer complicaciones |
Colaborador(es) u otros Autores: | Olaya Vargas Alberto |
Fecha de publicación : | 2003 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/214 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2003_22.pdf | 988.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.