Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2274
Título : | Development of a UPLC-MS/MS method for the quantification of sildenafil by DBS, and its use on pediatric pulmonary hypertension |
Creador: | Rivera Espinosa, Liliana |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Cromatografía Líquida de Alta Presión Piperazinas - sangre Sulfonamidas - sangre Espectrometría de Masas en Tándem Vasodilatadores - sangre Chromatography, High Pressure Liquid Piperazines - blood Sulfonamides - blood Tandem Mass Spectrometry Vasodilator Agents - blood Sildenafil Hipertensión pulmonar pediátrica Sildenafil Pediatric Pulmonary Hypertension |
Descripción : | El Sildenafil se utiliza para el tratamiento de la hipertensión pulmonar pediátrica. RESULTADOS: DBS mostró una alta portabilidad y estabilidad de las muestras, y el método fue selectivo y lineal para la cuantificación del sildenafilo (5), y se aplicó a un grupo de pacientes. -3.000 ng / ml) y N - desmetil sildenafilo (3 - 1.500 ng / ml). Después de una sola dosis oral de sildenafilo (1 mg / kg), el método demostró un metabolismo deficiente en estos pacientes.CONCLUSIÓN: El método se aplicó con éxito en sangre periférica y se pudo utilizar tanto para la farmacocinética como para la monitorización terapéutica de fármacos. DBS demostró tener ventajas durante la traducción de la muestra y la conservación de los analitos. Los datos sugieren que los niveles de sildenafil en sangre pueden alcanzarse en esta población. Background: Sildenafil is used for the treatment of pediatric pulmonary hypertension. A dried blood spot (DBS)-based LC-MS method for sildenafil quantitation was developed and applied to a group of patients. Results: DBS showed high portability and stability of samples, and the method was selective and linear for quantitation of sildenafil (5-3,000 ng/ml) and N-desmethyl-sildenafil (3-1,500 ng/ml). After a single oral dose of sildenafil (1 mg/kg), method evidenced poor metabolism in these patients.Conclusion: The method was successfully applied in peripheral blood and can be used for both pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. DBS proved to have advantages during sample translation and preservation of analytes. Data suggest that hazardous blood sildenafil levels may be reached in this population. © 2014 Future Science Ltd. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Contreras-Zavala L Rivera-Espiosa L Hernandez-Gomez R Ramirez San Juan E Zamudio Hernandez S Garcia-Gonzalez A P Angeles Moreno A Marcelin-Jimenez G |
Fecha de publicación : | 2014 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.4155/bio.14.126 |
Fuente: | Bioanalysis 6(21):2815 - 2824 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2274 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.