Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2293
Título : | Differential expression of cytochrome P450 enzymes in normal and tumor tissues from childhood rhabdomyosarcoma |
Creador: | Molina Ortiz, Dora |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Sistema Enzimático del Citocromo P-450 - genética Sistema Enzimático del Citocromo P-450 - metabolismo Músculo Esquelético - metabolismo Rabdomiosarcoma - genetica Rabdomiosarcoma - metabolismo Cytochrome P-450 Enzyme System - genetics Cytochrome P-450 Enzyme System - metabolism Muscle, Skeletal - metabolism Rhabdomyosarcoma - genetics Rhabdomyosarcoma - metabolism Expresión génica Metabolismo de la droga ARN mensajero Histología Expresión de la proteína Tratamiento del cáncer Metabolismo enzimático Enzimas Gene expression Drug metabolism Messenger RNA Histology Protein expression Cancer treatment Enzyme metabolism Enzymes |
Descripción : | La expresión intratumoral de los genes que codifican las enzimas del citocromo P450 (CYP) puede jugar un papel crítico no sólo en el desarrollo del cáncer sino también en el metabolismo de los fármacos contra el cáncer. El propósito de este estudio fue comparar los patrones de expresión de ARNm de siete CYP representativos en el tumor pareado y el tejido normal de pacientes infantiles con rabdomiosarcoma (RMS). Utilizando la RT-PCR cuantitativa en tiempo real, se analizó el patrón de expresión génica de CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2E1, CYP2W1, CYP3A4 y CYP3A5 en tejidos tumorales y no tumorales adyacentes de 13 pacientes con RMS infantil. La concentración de proteínas de CYP se determinó usando Western blot. Se ensayaron los niveles de expresión para la correlación con los datos clínicos y patológicos de los pacientes. Nuestros datos mostraron que los niveles de expresión de CYP1A1 y CYP1A2 fueron insignificantes. La expresión elevada de ARNm y proteína de CYP1B1 se detectó en la mayoría de tumores RMS y tejidos normales adyacentes. La mayoría de las muestras cancerosas exhiben niveles más altos de CYP3A4 y CYP3A5 en comparación con muestras de tejido normales. Se encontró que la expresión del ARNm de CYP2E1 era significativamente más alta en el tejido tumoral, sin embargo no se encontró relación con los niveles de proteína. El ARNm y / o la proteína CYP2W1 se expresan principalmente en tumores. En conclusión, hemos definido el CYP perfil de expresión génica en el tumor y el tejido normal pareado de los niños con RMS. La sobreexpresión de CYP2W1, CYP3A4 y CYP3A5 en tejidos tumorales sugiere que pueden estar implicados en la quimiorresistencia RMS; Además, pueden explotarse para la activación localizada de profármacos anticancerígenos. Intratumoral expression of genes encoding Cytochrome P450 enzymes (CYP) might play a critical role not only in cancer development but also in the metabolism of anticancer drugs. The purpose of this study was to compare the mRNA expression patterns of seven representative CYPs in paired tumor and normal tissue of child patients with rabdomyosarcoma (RMS). Using real time quantitative RT-PCR, the gene expression pattern of CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2E1, CYP2W1, CYP3A4, and CYP3A5 were analyzed in tumor and adjacent non-tumor tissues from 13 child RMS patients. Protein concentration of CYPs was determined using Western blot. The expression levels were tested for correlation with the clinical and pathological data of the patients. Our data showed that the expression levels of CYP1A1 and CYP1A2 were negligible. Elevated expression of CYP1B1 mRNA and protein was detected in most RMS tumors and adjacent normal tissues. Most cancerous samples exhibit higher levels of both CYP3A4 and CYP3A5 compared with normal tissue samples. Expression of CYP2E1 mRNA was found to be significantly higher in tumor tissue, however no relation was found with protein levels. CYP2W1 mRNA and/or protein are mainly expressed in tumors. In conclusion, we defined the CYP gene expression profile in tumor and paired normal tissue of child patients with RMS. The overexpression of CYP2W1, CYP3A4 and CYP3A5 in tumor tissues suggests that they may be involved in RMS chemoresistance; furthermore, they may be exploited for the localized activation of anticancer prodrugs. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Camacho-Carranza R González-Zamora JF Shalkow-Kalincovstein J Cárdenas-Cardós R Ností-Palacios R Vences-Mejía A |
Fecha de publicación : | 2014 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | DOI: 10.1371/journal.pone.0093261 |
Fuente: | Plos One 9(4):42614 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2293 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.