Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2336
Título : | Effect of orlistat on lipid peroxidation, Na+, K+ ATPase, glutathione and serotonin in rat brain. |
Creador: | Calderón Guzmán, David |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Fármacos contra la obesidad - farmacología Encéfalo - Efectos de drogas Encéfalo - Metabolismo Glutatión - metabolismo Lactonas - farmacología peroxidación de lípidos - efectos de drogas Ratas Wistar Serotonina - metabolismo Intercambio de sodio potasio ATPasa - metabolismo Anti-Obesity Agents - pharmacology Brain - drug effects Brain - metabolism Glutathione - metabolism Lactones - pharmacology Lipid Peroxidation - drug effects Rats, Wistar Serotonin - metabolism Sodium-Potassium-Exchanging ATPase - metabolism Peroxidacion de lipidos obesidad Peroxidation of lipids Obesity |
Descripción : | "El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de orlistat, un fármaco utilizado en la pérdida de peso, en 5-HT y los indicadores de estrés oxidativo en el cerebro de rata Orlistat, 12mg / kg se administró a ratas Wistar como dosis única o dosis sucesivasOn 3 La glucosa en sangre y los indicadores de estrés oxidativo se detectaron mediante la medición de la lipoxigenasis, Na +, K + ATPasa, glutatión y niveles de serotonina utilizando los métodos previamente validados.Los niveles de Glucosa disminuyeron en ratas que recibieron dosis sucesivas.La actividad de Na +, K + La ATPasa y la ATPasa total se redujeron en ratas que recibieron dosis sucesivas, mientras que el nivel de peroxidación lipídica aumentó ligeramente en ambos grupos.La glautatina experimentó una reducción significativa en el grupo de dosis sucesivas (p <0,05) . Orlistat puede inducir efectos pro-oxidantes en el cerebro debido a la alteración del metabolismo serotonérgico y la reducción de glutatión " The aim of this study was to evaluate the effect of orlistat, a drug used in weight loss, on 5-HT and indicators of oxidative stress in rat brain. Orlistat, 12mg/kg was administered to Wistar rats as single dose or successive doses on 3 consecutive days. Blood glucose and oxidative stress indicators were detected by measurement of lipid peroxidation, Na+ , K+ ATPase, glutathione and serotonin levels using previous validated methods. The levels of glucose decreased in rats receiving successive doses. The activity of Na+ , K+ ATPase and total ATPase was reduced in rats receiving successive doses, while the level of lipid peroxidation increased slightly in both groups. Glutathione underwent significant reduction in the successive doses group (p<0.05). 5-HT increased significantly after single dose treatment (p<0.05). Orlistat can induce pro-oxidant effects in the brain due to alteration of serotonergic metabolism and the reduction of glutathione |
Colaborador(es) u otros Autores: | Hernández García E Juárez Jacobo A Segura Abarca L Barragán Mejía G Rodríguez Pérez R Juárez Olguín H |
Fecha de publicación : | 2011 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Fuente: | Proceedings of the Western Pharmacology Society 54(1):72-76 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2336 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.