Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2360
Título : | Effect of nutritional status and ozone exposure on rat brain serotonin. |
Creador: | Barragán Mejía, Gerardo |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Análisis de varianza Animales Peso corporal Cerebro - efecto de drogas Cerebro - metabolismo Hombre México Trastornos nutricionales - metabolismo Oxidantes fotoquímicos - toxicidad Ozono - toxicidad Ratas Wistar Serotonina - metabolismo Analysis of Variance Animals Body Weight Brain - drug effects Brain - metabolism Male Mexico Nutrition Disorders - metabolism Oxidants, Photochemical - toxicity Ozone - toxicity Rats Rats, Wistar Serotonin - metabolism Malnutrition; Ozone; Brain serotonin |
Descripción : | Ozone is an environmental pollutant that has widely documented deleterious effects on exposed organisms. In Mexico City, this pollutant frequently reaches concentrations that surpass safe health limits. In addition, it has been reported that the prevalence of malnutrition remains high in our childhood population. This experiment was carried out to determine whether malnutrition is a factor contributing to an increase in the risk of damage associated with ozone exposure. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Castilla-Serna L Calderón-Guzmán D Hernández-Islas JL Labra-Ruiz NA Rodríguez-Pérez RA Angel DS |
Fecha de publicación : | 2002 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.1016/S0188-4409(01)00345-9 |
Fuente: | Arch Med Res 33(1):15-19 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2360 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.