Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2621
Título : | Interacción madre-hijo durante la alimentación en niños con hipotiroidismo congénito Mother-child interaction during feeding in children with congenital hypothyroidism |
Creador: | Rivera González, Rolando |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Hipotiroidismo Congénito - niño Relaciones Madre-Hijo Congenital Hypothyroidism - child Mother-Child Relations Interacción madre-hijo intervención temprana hipotiroidismo congénito Mother-child interaction early intervention congenital hypothyroidism |
Descripción : | La interacción madre-hijo es un elemento esencial para el desarrollo integral del niño, especialmente durante los primeros años de vida y en presencia de enfermedades como el hipotiroidismo congénito o condiciones socioemocionales del cuidador y la familia. Objetivo: Evaluar la interacción madre-hijo durante la alimentación en díadas con niños con hipotiroidismo congénito e intervención temprana, y compararla respecto a díadas con niños sanos. Material y métodos: Estudio observacional, comparativo, transversal y prospectivo. Se formaron tres grupos: 1) díadas con niños con hipotiroidismo congénito e intervención temprana bajo tratamiento hormonal sustitutivo; 2) díadas con niños sanos sin intervención temprana; 3) díadas con niños sanos (sin hipotiroidismo) con intervención temprana. La edad de los niños fue de 0 a 12 meses. Se visitaron los hogares para videograbar la interacción durante la alimentación del niño. Se comparó la interacción entre los tres grupos con las puntuaciones totales y por subescalas de la Nursing Caregiver Assessment Feeding Scales. Resultados: El Grupo 1 obtuvo calificaciones más altas en la interacción, seguido por el Grupo 3 y con menores puntajes el Grupo 2. Conclusiones: La intervención temprana favorece la interacción madre-hijo. Las diferencias esperadas en la interacción por la condición socioeconómica o la escolaridad materna fueron menores ante la exposición a la intervención temprana. Introduction: Mother-infant interaction is essential for the overall infant development, especially during the fi rst years of life, and in the presence of diseases such as congenital hypothyroidism or socio-emotional adverse conditions of the caregiver or the family. Objective: To evaluate the mother-infant interaction during feeding sessions in dyads with children with congenital hypothyroidism included in an early intervention program and compare dyads with healthy children. Materials and methods: Observational, comparative, cross-sectional and prospective study. Three groups were formed: 1) 159 dyads, children with congenital hypothyroidism who received early hormone replacement therapy and early intervention program; 2) 254 dyads with healthy children without early intervention program, and 3) 59 dyads with healthy children (no hypothyroidism) with early intervention program. The age of the children was 0-12 months. Dyads home were visited to videotape the interaction during feeding moment of the child. Interaction between three groups with total scores and subscales of Nursing Caregiver Assessment Feeding Scales was compared. Results: Group 1 scored higher on interaction, followed by Group 3 and Group 2, with lower scores. Birth order and maternal age had greater association with scores on the total test (p < 0.01). Conclusions: Major differences in the children’s scores were observed. Early intervention program strategies promote mother-infant interaction. The expected differences in interaction related with socioeconomic status or maternal education were lower with the effect of the exposure to an early intervention program |
Colaborador(es) u otros Autores: | Figueroa OM Soto RC Soto VF Sánchez C |
Fecha de publicación : | 2014 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Fuente: | Revista Enfermería Neurológica 13(2):64-69 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2621 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.