Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2712
Título : | Prenatal protein malnutrition decreases mossy fibers-CA3 thorny excrescences asymmetrical synapses in adult rats |
Creador: | Granados Rojas L |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Animales Diferenciación celular - fisiología Dendritas - patología Alimentos formulados - efectos adversos Hipocampo - embriología Hipocampo - patología Insuficiencia placentaria - patología Deficiencia de proteína - patología Sinapsis - patología Animals Cell Differentiation - physiology Dendrites - pathology Food, Formulated - adverse effects Hippocampal - embryology Hippocampal/pathology Placental Insufficiency - pathology Protein Deficiency - pathology Synapses - pathology Desarrollo y regeneración Factores nutricionales y prenatales Hipocampo Sinapsis Desnutrición Development and regeneration Nutritional and prenatal factors Hippocampus Synapses Undernutrition |
Descripción : | Prenatal protein malnutrition has deleterious effects on hippocampal structure and function that likely result from decreased synapse number. We thus evaluated long-term effects of prenatal protein malnutrition on the mossy fibers-CA3 thorny excrescences asymmetrical synapses in 220-day-old rats. Protein malnourished rats born from pregnant dams fed with 6% casein diet were cross-fostered to lactating control rats at birth. Control animals were fed with a 25% casein diet. Timm's stained material was used to estimate the total reference volume of the mossy fiber system suprapyramidal bundle by means of stereology. The mossy fiber-CA3 asymmetrical synapse numerical density was obtained by electron microscopy, using the physical disector method. The total number of mossy fiber-CA3 asymmetrical synapses was determined on the basis of the total reference volume of the mossy fiber system suprapyramidal bundle and the mossy fiber-CA3 asymmetrical synapse numerical density. Prenatal protein malnutrition produced long-lasting, significant decreases in the volume of the mossy fiber system suprapyramidal bundle and in the numerical density of mossy fiber-CA3 asymmetrical synapse, suggesting a reduction in the total number of this synapse type. Hence, prenatal protein malnutrition induces long lasting deleterious effects on the progression of developmental programs controlling synaptogenesis and/or synaptic consolidation, likely by affecting a myriad of cellular processes. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Larriva Sahd J Cintra L Gutiérrez Ospina G Rondán A Díaz Cintra S |
Fecha de publicación : | 2002 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.1016/S0006-8993(02)02314-4 |
Fuente: | Brain Research 933(2):164 - 171 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2712 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.