Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2760
Título : | Relación entre ambiente, interacción, salud mental materna y el desarrollo psicomotor del niño mediante análisis de ecuaciones estructurales Relationship between environment, interaction, maternal mental health and child psychomotor development through analysis of structural equations |
Creador: | Rivera González, Rolando |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Relaciones Madre-Hijo - psicología Madres - psicología Desarrollo Infantil Mother-Child Relations - psychology Mothers - psychology Child Development desarrollo psicomotor interacción madre-hijo estimulación condición socioeconómica salud materna psychomotor development Mother-child interaction Stimulation Socioeconomic status Maternal health |
Descripción : | El objetivo del trabajo es determinar la relación entre la estimulación en el hogar, las interacciones madre-hijo, la salud mental materna y la condición socioeconómica con el desarrollo psicomotor del niño menor de 3 años de edad. Se realizó un estudio prospectivo, transversal descriptivo de 3 niños y sus familias, pertenecientes al estrato socioeconómico bajo de tres comunidades de la República Mexicana, en un muestreo proporcional probabilstico para la prevalencia de alteraciones en el desarrollo y ajuste de covarianzas para las variables propuestas al modelo. Mediante análisis de ecuaciones estructurales se buscó las relaciones entre el ambiente y estimulación, las interacciones cuidador-niño, el perfil de salud mental e IQ maternos y la condición socioeconómica, respecto al desarrollo psicomotor. The objective of the study is to determine the relationship between home stimulation, mother-child interactions, maternal mental health, and socioeconomic status with the psychomotor development of children under 3 years of age. A prospective, descriptive cross - sectional study of 3 children and their families, belonging to the low socioeconomic stratum of three communities of the Mexican Republic, was carried out in a probabilistic proportional sampling for the prevalence of alterations in the development and adjustment of covariances for the variables proposed model. Through analysis of structural equations we sought the relationships between the environment and stimulation, child-caregiver interactions, maternal mental and maternal IQ profile, and socioeconomic status, regarding psychomotor development. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Méndez Ramírez Ignacio Figueroa Olea Miriam Ávila Rosas Héctor Sierra Cedillo Antonio Soler Limón Karla |
Fecha de publicación : | 2015 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Fuente: | Investigación y Práctica en Psicología del Desarrollo 1(1):39-46 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2760 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.