Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2805
Título : | Serum electrolyte changes in pediatric patients stung by scorpions |
Creador: | Osnaya Romero, N |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Picaduras de Escorpión - niño Picaduras de Escorpion - química Scorpion Stings - child |Scorpion Stings - chemistry electrolitos séricos escorpión pica los niños serum electrolytes scorpion stung children |
Descripción : | La picadura de escorpión es un problema de salud en algunos lugares de México. Las manifestaciones clínicas del envenenamiento por escorpión son variables e incluyen alteraciones metabólicas. La hipercalemia es la alteración metabólica más frecuente. Se realizó un estudio prospectivo, observacional, descriptivo y transversal en una sala de urgencias del Hospital del Niño Morelense, México. Ochenta y dos pacientes fueron incluidos y clasificados como leves (17%) moderados (33%) y severos (46%). El nivel sérico medio de sodio fue de 146,4 meq / l, desviación estándar (DE) 5,58; Potasio 3,86 meq / l, SD 0,53, y calcio 9,55 mg / dl, SD 0,76. Se encontraron 30,4% de hipernatremia, 12% de hipocaliemia, 10,9% de distensión abdominal y 14,6% de alteraciones visuales. Scorpion sting is a health problem in some places of Mexico. The clinical manifestations of scorpion envenomation are variable and include metabolic alterations. Hyperkalemia is the most frequently reported metabolic alteration. We conducted a prospective, observational, descriptive and transversal study in an emergency room at Hospital del Niño Morelense, Mexico. Eighty-two patients were included and classified as mild (17%) moderate (33%) and severe (46%). The mean serum level of sodium was 146.4meq/l, standard deviation (SD) 5.58; potassium 3.86meq/l, SD 0.53, and calcium 9.55mg/dl, SD 0.76. We found 30.4% hypernatremia, 12% hypokalemia, 10.9% abdominal distension, and 14.6% visual alterations. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Hernández T. J. M. Basurto G. Andrade S. Figueroa J. M. Carvajal Y. Flores-Hernandez S. S. |
Fecha de publicación : | 2008 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.1590/S1678-91992008000200014 |
Fuente: | Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases 14(2):372 - 377 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2805 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.