Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2814
Título : | Significance of CASP8AP2 and H2AFZ expression in survival and risk of relapse in children with acute lymphoblastic leukemia |
Creador: | Juárez Velázquez, Ma. del Rocio |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Proteínas Reguladoras de la Apoptosis - genética Calcio - proteínas portadoras - genética Histonas - genética Leucemia-Linfoma Linfoblástico de Células Precursoras - genética Leucemia-Linfoma Linfoblástico de Células Precursoras - mortalidad Apoptosis Regulatory Proteins - genetics Calcium-Binding Proteins - genetics Histones - genetics Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma - genetics Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma - mortality Leucemia linfoblástica aguda CASP8AP2 expresión H2AFZ expresión Infancia Riesgo de recaída Acute lymphoblastic leukemia CASP8AP2 expression H2AFZ expression childhood risk of relapse |
Descripción : | Se necesitan nuevos biomarcadores para el refinamiento del riesgo y la estratificación en la leucemia linfoblástica aguda infantil (LLA) para optimizar los resultados del tratamiento. Se estudió la expresión de CASP8AP2 y H2AFZ asociados con la recaída y la supervivencia en muestras de médula ósea de los niños recién diagnosticados con LLA. Se encontró: a) un mayor riesgo de recaída temprana en aquellos pacientes con baja expresión de CASP8AP2 (odds ratio [OR] 3,93, 95% intervalo de confianza [CI] 1,40-11,02, p <0,05), lo que confirma su utilidad como riesgo predictivo , Aunque H2AFZ no presentaba el mismo efecto; (B) los pacientes con baja expresión de CASP8AP2 y H2AFZ presentaron tasas de supervivencia inferiores (p <0,001); (C) los valores predictivos con respecto a las expresiones bajas de H2AFZ y CASP8AP2 y un alto recuento de glóbulos blancos sugieren que estas características podrían ayudar a identificar con mayor precisión a los pacientes con mayor riesgo de recaída. Novel biomarkers for risk refinement and stratification in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) are needed to optimize treatment results. We studied the expression of CASP8AP2 and H2AFZ associated with relapse and survival in bone marrow samples from newly diagnosed children with ALL. We found: (a) an increased risk for early relapse in those patients with low expression of CASP8AP2 (odds ratio [OR] 3.93, 95% confidence interval [CI] 1.40-11.02, p < 0.05) confirming its usefulness as a predictive risk marker, although H2AFZ did not present the same effect; (b) patients with low expressions of CASP8AP2 and H2AFZ had inferior survival rates (p < 0.001); (c) the predictive values regarding low expressions of H2AFZ and CASP8AP2 and high white blood cell count suggest that these features could help to identify more accurately patients at greater risk of relapse. © 2014 Informa UK, Ltd. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Reyes-León A Salas-Labadía C Rivera-Luna R Velasco-Hidalgo L López-Hernández G López-Santiago N Paredes-Aguilera R Domínguez-López A Bernáldez R Pérez-Vera P. |
Fecha de publicación : | 2014 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.3109/10428194.2013.878458 |
Fuente: | Leukemia and Lymphoma 55(10):2305 - 2311 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2814 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.