Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/286
Título : | Manejo anestesico para falla cardiaca transoperatoria durante la correción de enfermedad de Taussin-Bing mediante switch arterial. Enfoque en el empleo de levosimendan en pediatria y vigilancia neuro-esplacnica con espectometria cercana a la infrarroja. reporte de un caso y revision de la literatura. [sic] Anesthesia management for transoperative cardiac failure during the correction of Taussin-Bing disease by arterial switch. Focus on the use of levosimendan in pediatrics and neuro-splacnic surveillance with near-infrared spectometry. Case report and literature review. [sic] |
Creador: | Bouchan Ramírez, Yasmin |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Cardiopatias congenitas Ventrículo Derecho con Doble Salida Heart Defects, Congenital Double Outlet Right Ventricle Cardiopatías Congénitas Cirugía Cardiaca Levosimendan Espectrometria Cercana a la Infrarroja. Congenital Heart Diseases Heart Surgery Levosimendan Near Infrared Spectrometry. |
Descripción : | La cirugía cardiaca de enfermedades congénitas ha evolucionado en las últimas dos décadas, entre otras razones, gracias a que se han descrito nuevos elementos de manejo farmacológico del bajo gasto posterior a bomba de circulación extra corpórea y nuevos implementos de vigilancia de la perfusión esplácnica y cerebral de forma no invasiva, que brindan condiciones para que estos pacientes tengan una mejor evolución. Presentamos el caso de un paciente masculino de 8 años portador de los siguientes diagnósticos: doble salida de ventriculo derecho, comunicación interventricular sub - pulmonar (Taussig - Bing), antecedente de bandaje de arteria pulmonar en el primer año de vida y pseudo-coartación aórtica, programado para corrección mediante switch arterial. Hacemos énfasis en el empleo de levosimendan, un nuevo fármaco inodilatador y en la vigilancia de la perfusión cerebral y esplácnica con espectrometría cercana a la infrarroja. Presentamos también una revisión de la literatura sobre el uso de Levosimendan en población pediátrica y de NIRS para monitoreo cerebral durante cirugía para corrección de cardiopatías congénitas. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Tamara Cruz Orlando |
Fecha de publicación : | 2008 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/286 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2008_06.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.