Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2861
Título : | Espectrometría de masas en tandem Prueba de detección neonatal de errores innatos en el metabolismo intermedio: Interpretación de perfil anormal Tandem mass spectrometry newborn screening for inborn errors of intermediary metabolism: Abnormal profile interpretation |
Creador: | Fernandez Lainez C |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Errores Innatos del Metabolismo de los Aminoácidos - sangre Errores Innatos del Metabolismo de los Aminoácidos - diagnóstico Aminoácidos - sangre Biomarcadores - sangre Humanos Recién Nacido Tamizaje Neonatal - métodos Espectrometría de Masas en Tándem - métodos Amino Acid Metabolism, Inborn Errors - blood Amino Acid Metabolism, Inborn Errors - diagnosis Amino Acids - blood Biomarkers - blood Humans Infant, Newborn Neonatal Screening - methods Tandem Mass Spectrometry - methods Acylcarnitines aminoácidos evaluación del recién nacido ampliado resultados falsos negativos resultados falsos positivos trastornos metabólicos hereditarios interpretación de la evaluación del recién nacido ampliado trastornos metabólicos hereditarios maternos Acylcarnitines Amino acids Evaluation of the newborn enlarged False negative results False positive results Hereditary metabolic disorders Interpretation of the extended newborn evaluation Maternal Hereditary Metabolic Disorders |
Descripción : | La exploración expandida de recién nacidos para los trastornos metabólicos hereditarios utilizando tándem espectrometría de masas se introdujo en 1990 y es ampliamente utilizado en todo el mundo. En contraste con los métodos de cribado convencionales, la espectrometría de masas en tándem no mide analitos aislados, sino que cuantifica los perfiles de metabolitos; Un único punto de sangre proporciona información sobre unos 60 metabolitos incluyendo aminoácidos, acilcarnitinas y relaciones relacionadas que permiten el diagnóstico de aproximadamente 50 enfermedades diferentes. Sin embargo, la interpretación de estos perfiles puede llegar a ser bastante compleja. El objetivo de este trabajo es presentar de manera fácil y práctica una compilación integral de la información necesaria para la interpretación del perfil de cribado neonatal en masa tándem y acciones básicas para el seguimiento inmediato de los resultados anormales, incluidas las pruebas que se requieren con fines confirmatorios. Otras afecciones no atribuibles a trastornos metabólicos que pueden conducir a un perfil anormal de estos marcadores, así como una serie de recomendaciones generales que serían útiles para los profesionales de la salud que están comenzando la detección neonatal de errores innatos de metabolismo intermedio mediante espectrometría de masas en tándem Expanded newborn screening for inherited metabolic disorders using tandem mass spectrometry was introduced in 1990's and is widely used around the world. In contrast to conventional screening methods, tandem mass spectrometry does not measure single analytes but identifies and quantifies metabolite profiles; one single blood spot analyzed provides information of about 60 metabolites including amino acids, acylcarnitines and related ratios that enable the diagnosis of approximately 50 different diseases. However, the interpretation of these profiles can become quite complex. The aim of this work is to present in an easy and practical manner a comprehensive compilation of information needed for tandem mass neonatal screening profile interpretation, and basic actions for immediate follow up of abnormal results, including the tests that are required for confirmatory purposes. Other conditions not attributable to metabolic disorders which can lead to an abnormal profile of these markers are also described as well as a series of general recommendations which would be useful for health professionals who are beginning newborn screening for inborn errors of intermediary metabolism using tandem mass spectrometry. © 2012 Bentham Science Publishers. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Aguilar-Lemus JJ Vela-Amieva M Ibarra-González I |
Fecha de publicación : | 2012 |
Tipo de publicación: | Revisión |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.2174/092986712803251539 |
Fuente: | Current Medicinal Chemistry 19(26):4511 -4522 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2861 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.