Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/313
Título : | Análisis por tomografía y resonancia magnética de cardiopatías congénitas a través del sistema secuencia segmentario |
Creador: | Cano Zárate, Roberto |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Cardiopatías congénitas - Diagnóstico - Tomografía por RMN |
Descripción : | La prevalencia de las cardiopatías congénitas (CC) reportada es variable, pero existe consenso de que en promedio es de 8 casos por cada 1 000 recién nacidos vivos, es la malformación congénita mas frecuente. 1 El número de pacientes pediátricos y adultos con ca rd iopatía congénita (CC) ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las avances en la cirugía, las intervenciones percutáneas y el seguimiento de estos pacientes por cardiólogos especializados en su cuidado y manejo.2 La complejidad del estudio anatómico y funcional de este tipo de afecciones requiere de técnicas diagnósticas por imagen capaces de proporcionar la información morfológica y funcional de forma precisa y reproducible. Durante el abordaje diagnóstico del paciente con cardiopatía congénita , después de la radiografía de tórax, el ecocardiograma es el siguiente método de imagen de elección para visualizar las estructuras intracardiacas y la rela ción con los grandes vasos, aunque en ocasiones tiene algunas limitantes.2 |
Colaborador(es) u otros Autores: | Garrido García Luis Martín |
Fecha de publicación : | 2014 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/313 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2014_74.pdf | 698.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.