Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/3177
Título : | Evaluación de la eficacia de la quimioterapia de adyuvancia en pacientes con retinoblastoma con invasión exclusiva a la coroides. / Evaluation of the efficacy of adjuvant chemotherapy in patients with retinoblastoma with exclusive invasion of the choroid. |
Creador: | OSCAR ALBERTO PEREZ GONZALEZ |
Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
Palabras clave : | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD Retinoblastoma -Quimioterapia - Niño Retinoblastoma - Chemotherapy - Child Quimioterapia Retinoblastoma Chemotherapy Retinoblastoma |
Descripción : | Para evaluar la eficacia de la quimioterapia adyuvante en los pacientes con retinoblastoma coroideo se llevó a cabo un estudio retrospectivo, comparativo y de análisis univariado. El retinoblastoma es una neoplasia predominantemente de niños, que se presenta con mayor frecuencia antes de los 30 meses, es considerada como una neoplasia congénita. En los pacientes que tienen retinoblastoma el tratamiento de elección a partir del estadio ocular con visión no conservada es la enucleación, seguida de quimioterapia de adyuvancia y/o radioterapia, dependiendo del estadio en que se encuentre la neoplasia al momento del diagnóstico. La quimioterapia de adyuvancia se ha utilizado como un tratamiento complementario en los pacientes con retinoblastoma coroideo posteriormente de la enucleación del ojo afectado. Este tipo de decisiones terapéuticas son determinadas según el estadio y el riesgo de presentar metástasis o recaída de la enfermedad. Sin embargo aún hoy en día es polémico el que no se haya determinado claramente el papel que representa la invasión coroidea del retinoblastoma, hecho que justifique la decisión de administrar quimioterapia de adyuvancia en estos pacientes. Para tal efecto se analizaron los expedientes clínicos de los pacientes tratados en el Instituto Nacional de Pediatría con diagnóstico de retinoblastoma coroideo, comparando principalmente la sobrevida de grupos tratados con enucleación y quimioterapia adyuvante contra enucleación sin utilizar quimioterapia adyuvante. |
Editorial : | El Autor |
Colaborador(es) u otros Autores: | CARLOS ALEJANDRO LEAL LEAL |
Fecha de publicación : | 2001 |
Tipo de publicación: | Trabajo terminal, especialidad |
Formato: | Adobe PDF |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/3177 |
Aparece en las colecciones: | Tesis INP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2001_54.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.