Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/485
Título : | Diagnóstico de infiltración testicular por medio de biopsia por aspiración con aguja fina en pacientes con leucemia aguda Diagnosis of testicular infiltration by fine needle aspiration biopsy in patients with acute leukemia |
Creador: | Dorbeker Azcona, Raúl |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Leucemia - Complicaciones Leukemia Leucemia testicular Biopsia Ultrasonido Factores riesgo Leucocitemia Testicular leukemia Biopsy Ultrasound Risk factors Leukocyturia |
Descripción : | Introducción: La Leucemia aguda (LA) es la neoplasia maligna más frecuente en pediatría (40%). La afección extramedular (testículo y SNC) es factor pronóstico en su evolución. Se ha encontrado infiltración testicular hasta en un 16% de pacientes con LA y su sobrevida es de 44%, suele sospecharse por aumento de tamaño, dolor, y detectarse por USG y se confirma por biopsia insicional, este es un procedimiento invasivo, por lo que proponemos el uso de BAAF como método diagnóstico. Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes sometidos a BAAF y USG durante enero de 2000 hasta abril 2007, se determinó riesgo según parámetros de la FAB, se revisaron las laminillas y los USG y se correlacionó evaluación clínica vs resultado de USG, y BAAF así como resultados del USG vs BAAF. Resultados: 29 pacientes con LA, 22 de alto riesgo, 14 con aumento de tamaño testicular, 16 positivos con USG (P= 0.54; OR 0.55, Cl 0.08-3.69, sensibilidad 68%, Cl 95% 48-82%; especificidad 17% (CI 95% 7.9-35%) y 23 positivos por BAAF. Conclusiones: En nuestro estudio, BAAF es un método más útil que USG en detección de infiltración testicular en niños con LA, haciendo a la biopsia insicional innecesaria para el diagnóstico definitivo |
Colaborador(es) u otros Autores: | Cardenas Cardos Rocio |
Fecha de publicación : | 2011 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/485 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis2011_71.pdf | 606.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.