Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/541
Título : | Conexion anomala total de venas pulmonares, experiencia en el Instituto Nacional de Pediatria Total anomalous pulmonary vein connection, experience at the National Institute of Pediatrics |
Creador: | Ferreiro Marin, Alejandro |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Venas pulmonares - Anormalidades Pulmonary Veins Venas pulmonares Pulmonary veins |
Descripción : | Resumen: La Conexión anómala total de venas pulmonares (CATVP) es un defecto en el desarrollo embrionario caracterizado por la ausencia de comunicación entre los venas pulmonares y el atrio izquierdo. Representa del 1 a 2% de todas las cardiopatias congénitas. Al ser una cardiopatía grave, y de no tratarse en fonma temprana, conlleva un pronóstico desfavorable con mortalidad hasta del 90% al año de edad, reduciéndose en fonma significativa hasta casi el O% cuando se lleva a cabo la cirugía en fonma temprana. Objetivos: 1. Describir las características epidemiológicas de los niños con CA TVP atendidos en la institución, así como los diferentes tipos de dicha entidad. Material y Métodos: Se llevó a acabo un estudio observacional, comparativo, retrospectivo y longitudinal, revisándose los expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico clín ico, ecocardiográfico o hemodinámico de CATVP, con edades comprendidas entre recién nacidos a 17 años de cualquier género hospitalizados en el INP de 1971- 1998. Análisis estadístico: Se captó la infonmación en hojas de recolección de datos diseñadas ex profeso y analizadas a través del paquete Excell. El análisis estadístico se efectuó en una computadora personal Pentium 11, disco duro de 4 gigaby1es, a través del paquete SPSS ver. 8.0 para Windows. Se efectuó descripción de las variables de impacto mediante calculo de promedio ± d.s. para variables continuas y/o con distribución sesgada o mediante medianas con valores mínimo-máximo para variables categóricas y/o sesgadas. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Garrido Garcia Luis Martin |
Fecha de publicación : | 2000 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/541 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_26.pdf | 532.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.