Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/554
Título : | Evaluación del tratamiento de la estenosis subglótica o subglotico-traqueal adquirida, con resección subtotal anterior del cartílago cricoides y anastomosis tirocrocotraqueal, en pacientes pediátricos Evaluation of the treatment of acquired subglottic or subglottic-tracheal stenosis, with anterior subtotal resection of the cricoid cartilage and thyrocarcotracheal anastomosis, in pediatric patients |
Creador: | Flores Lobaton, Felipe |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Estenosis traqueal - Cirugía - Niño Tracheal Stenosis - Surgery - Child Estenosis subglótica Cartílago cricoides anastomosis tirocrocotraqueal Subglottic stenosis Cricoid cartilage Thyrotrocarotracheal anastomosis |
Descripción : | El objetivo de este estudto es evaluar los resultados del tratamtento qutrúrgico de la estenosis subglótica o subglóttco-traqueal adqutnda, con resección subtotal anterior del cartílago cricoides y anastomosts ttrocncotraqueal en pacientes pecliátricos, con la finalidad de ofrecerles una vía aérea útil que les permtta vivir sin cá nula de traqueostomía. stn dificultad resptratoria y con una fonactón aceptable Se incluyeron pactentes con estenosts subglóttca o subglóttco-traqueal adquirida, localizada en el espacio subglótico y en uno o más de los primeros ctnco cart ílagos traqueales, en los que el tratamiento prevto con medicamentos y/o dilataciones fracasara Se analizó edad, sexo, características ele la estenosts, estado functonal de la lannge, resultados del tratamiento quirt:trgico evolución posoperatona Se efectuó estudio clíntco integral, valoración subjetiva ele la voz estudtos radtológtcos fibroscopia de vías aéreas superiores para conocer la extenstón y el grado de obstrucción ele la luz laringotraqueal, utilizando la clasificación de Cotton (1) Se estudtaron 22 pacientes de edades entre 1 y 15 años, 7 de ellos fueron masculinos y 15 femeninos Todos tenían diagnóstico de estenosts subglótica o subglóttco-traqueal, raqueostomía y antecedente de tntubactón orotraqueal Trece pactentes presentaron estenosis grado 1 de Cotton por lo que fueron decanulados y excluidos del estudto Nueve se constderaron para tratamtento quirúrgico por tener una estenosis grado 111 IV de Cotton Dos pactentes no fueron operaclos y fueron eliminados del estudio debtdo a que fa llecieron a causa de una Infección respiratona aguda Se han operado cmco pactentes y en cuatro de ellos se logró su decanulación en un lapso de entre 6 y 9 meses posteriores a la ctrugla Un paciente se complicó con sinequias y tuvo que ser reoperado realizándosele una lanngo tsura , presentó una reestenosis después ele la segunda cirugla y no pudo decanularse Dos pacientes están en espera de tratamiento quirúrgico. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Azuara Pliego Enrique |
Fecha de publicación : | 2000 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/554 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_46.pdf | 591.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.