Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/608
Título : | Evolucion clinica de los pacientes operados de comunicación interventricular no restrictiva mayores de dos años en el Instituto Nacional de Pediatría en un periodo de siete anos Clinical evolution of patients operated on for non-restrictive ventricular septal defects over two years at the National Institute of Pediatrics over a period of seven years Compartir esta traducción SMS Correo electrónico WhatsApp Twitter Google+ |
Creador: | García López, Veronica |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Procedimientos Quirúrgicos Cardiovasculares - Pediatria Cardiovascular Surgical Procedures - Pediatric CIV Mayores de 2 años Evolución clínica Corrección quirúrgica NYHA. (New York Heart Association) CIV Over 2 years old Clinical evolution Surgical correction NYHA. (New York Heart Association) |
Descripción : | Determinar la evolución clínica posquirúrgica de los pacientes mayores de 2 años sometidos a corrección de comunicación interventricular (CIV) no restrictiva en eiiNP a través de la valoración de NYHA. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Palacios-Macedo Quenot Alexis |
Fecha de publicación : | 2008 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/608 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2008_43.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.