Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/926
Título : | Características clínicas y ecocardiográficas de los tumores cardíacos primarios en pacientes del Instituto Nacional de Pediatría |
Creador: | Martínez Garza, Olga Eugenia |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Neoplasias cardiacas - Niño Tumores cardíacos primarios Primary heart tumors |
Descripción : | los tumores cardiacos primarios son poco habituales en la edad pediátrica, por lo que existen pocos reportes publicados en nuestro pafs al respecto. En este estudio se describirá la serie de todos los casos con diagnóstico de tumor cardiaco primario encontrados en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) |
Colaborador(es) u otros Autores: | Rubens Figueroa Jesus de |
Fecha de publicación : | 2013 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/926 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2013_72.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.