Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/953
Título : | Aganglionosis total de colon. Frecuencia, Manejo y evolución en el Instituto Nacional de Pediatria Total aganglionosis of the colon. Frequency, Management and evolution at the National Institute of Pediatrics |
Creador: | Medina Vega, Francisco Antonio |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Enfermedad de Hirschsprung - Epidemiologia Hirschsprung Disease Hirschsprung Aganglionosis Total Hirschsprung Disease |
Descripción : | La aganglionosis total de colon como la expresión máxima con expedientes de los pacientes con diagnostico histopatológico de aganglionosis total de colon, de 1971 a 2001 en el INP. Registrando las variables epidemiológicas, cl ínicas, quirúrgicas y de evolución. Se revisaron 15 casos, con una edad de 5 días a 4 años 7 meses, siendo las manifestaciones clínicas más frecuentes la distensión abdominal, el estreñimiento y la obstrucción intestinal. Se realizó enterostomía en 13 pacientes, al momento del diagnóstico, la corrección quirúrgica se realizó en 7 pacientes, siendo el parche tipo Martín, y el descenso de Soave los más frecuentes, con un tiempo entre el diagnóstico y la corrección quirúrgica, de 10 meses. El cierre de la enterostomía se realizó en promedio a los 2.2 meses. Dentro de las complicaciones se encuentran la enterocolitis y el estreñimiento, las más frecuentes. La sobrevida es de 46.6%, la causa de muerte fue sepsis en el 100%, los pacientes con manifestaciones cl ínicas y diagnóstico en el periodo neonatal tienen una mortalidad del 100%. En el Instituto Nacional de Pediatría ha registrado pocos casos de aganglionosis total de colon, la tasa de mortalidad es elevada, sobre todo cuando el diagnóstico se realiza en la etapa neonatal, y secundaria a complicaciones infecciosas. potencial de tratamiento medico-quirúrgico dentro de todas las aganglionosis, sigue siendo en todo el mundo un problema sin solución clara, y que incide, independientemente del tratamiento, en la calidad de vida de estos niños. Siendo la incontinencia o el estreñimiento las alteraciones más frecuentes de los pacientes operados. Se revisaron los |
Colaborador(es) u otros Autores: | Torre Mondragon Luis de la |
Fecha de publicación : | 2002 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/953 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2002_51.pdf | 398.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.